可量化、可考核的承诺,具体以合同约定为准。
| 指标项 | 承诺值 | 说明 |
|---|---|---|
| 平台可用性 | ≥ 99.9% | 全年计划外停机时间 ≤ 8.8 小时,计划内维护提前 3 个工作日通知 |
| 告警到达时延 | ≤ 5 秒 | 从设备上报到平台呈现的平均时延 |
| 故障响应 | 30 分钟内 | 工作时间内受理并给出初步响应,非工作时间进入次日优先队列 |
| 现场到场 | 48 小时内 | 成都市域内需现场处理的故障;市外按路程另行约定 |
| 备件更换 | 3 个工作日 | 常规备件免费更换,特殊型号与进口件另行约定 |
| 数据保留 | ≥ 12 个月 | 历史告警与运行数据在线保存周期,支持导出归档 |
| 版本升级 | 服务期内免费 | 平台版本迭代与功能升级不额外收费 |
| 数据备份 | 每日增量 / 每周全量 | 备份数据异地保存,支持按需恢复演练 |
明确包含与不包含的内容,避免理解偏差。
从受理到归档的四个环节。
通过服务热线、客户微信群或平台工单提交问题,系统自动记录受理时间。
30 分钟内给出初步响应,判断问题性质并确定处理方式。
可远程解决的问题在线处理;需现场处理的安排工程师到场。
处理结果经客户确认后归档,形成可追溯的服务记录。
与服务支持相关的其他内容。
告诉我们您的具体需求,我们提供针对性的材料或直接安排沟通。